В 2021 году в ЕАПВ поступило 3 643 заявки на выдачу евразийских патентов на изобретения.
Экспертиза евразийских заявок на изобретения
Статистика евразийских заявок
Несмотря на продолжающиеся ограничения, вызванные пандемией, в 2021 году восстановилась положительная динамика поступления евразийских заявок на изобретения, прирост которых относительно 2020 года составил 8%.
Всего с 1996 по 2021 год включительно в ЕАПВ было подано 64 374 евразийские заявки на изобретение.
Динамика поступления евразийских заявок на изобретения за последние 5 лет представлена на диаграмме 1.
Динамика поступления евразийских заявок на изобретения за последние 5 лет
На диаграмме 2 показано распределение евразийских заявок на изобретения в зависимости от особенностей процедуры их подачи.
Распределение евразийских заявок на изобретения в зависимости от особенностей процедуры их подачи
Количество заявокМеждународные заявки составили основную долю евразийских заявок на изобретения, поступивших в 2021 году, – 2 764 евразийские заявки или 76% от общего количества поданных евразийских заявок.
В 2021 году непосредственно в ЕАПВ подано 508 евразийских заявок на изобретения, что составило 14% от общего количества поданных в этом году евразийских заявок. Через национальные патентные ведомства государств-участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) в 2021 году подана 371 евразийская заявка на изобретения, что составило 10% от общего количества поданных евразийских заявок.
На диаграмме 3 представлено распределение евразийских заявок на изобретения по странам, заявителями которых в 2021 году подано наибольшее количество евразийских заявок.
Распределение евразийских заявок на изобретения по странам, заявителями которых в 2021 году подано наибольшее количество евразийских заявок
Количество заявокНаибольшее количество евразийских заявок на изобретения было подано, как и в предыдущие годы, заявителями из Соединенных Штатов Америки – 1102 евразийские заявки, что составляет 30,2% от всех поданных в ЕАПВ евразийских заявок.
Заявителями из государств-участников ЕАПК в 2021 году подано 657 евразийских заявок на изобретения.
Наибольшее количество евразийских заявок на изобретения было подано заявителями Российской Федерации – 432 заявки, Республики Беларусь – 91 заявка, Республики Казахстан – 90 заявок, Азербайджанской Республики – 27 заявок.
Динамика подачи евразийских заявок на изобретения по вышеуказанным процедурам заявителями из государств-участников ЕАПК представлена на диаграмме 4.
Динамика подачи евразийских заявок на изобретения заявителями из государств-участников Евразийской патентной конвенции
Количество заявокВ 2021 году наибольшее количество евразийских заявок было подано на изобретения, относящиеся к органической химии, лекарствам и медикаментам. Распределение евразийских заявок, поданных в 2021 году, в зависимости от их тематики представлено в таблице 1.
В 2021 году 3348 евразийских заявок на изобретения подано в электронной форме, что составило 92% от общего количества поступивших в этом году евразийских заявок.
Распределение евразийских заявок на изобретения, поданных в 2021 году, в зависимости от их тематики
Тематика | Всего, % |
---|---|
Биохимия, сахар, кожи (C12-C14) | 6,61 |
Бумага (D21, B31) | 0,10 |
Гидравлические и пневматические механизмы (F15-F17) | 1,21 |
Горное дело (E21) | 1,67 |
Двигатели и насосы (F01-F04) | 0,93 |
Измерение и оптика (G01-G03) | 3,89 |
Краски, топливо, животные и растительные масла (C09-C11) | 1,65 |
Лекарства и медикаменты (A61K) | 22,19 |
Медицина и ветеринария (A61-A63 за исключением A61K) | 7,11 |
Металлургия и электролиз (C21-C23, C25) | 1,77 |
Неорганическая химия (C01-C05, C30) | 2,42 |
Обработка материалов и слоистые материалы (B21-B30, B32) | 1,86 |
Одежда и предметы домашнего обихода (A41-A47) | 0,53 |
Органическая химия (C07, A01N) | 23,28 |
Органические высокомолекулярные соединения (C08) | 1,12 |
Оружие, боеприпасы (F41, F42, C06) | 0,28 |
Освещение, отопление, холодильная техника (F21-F28) | 0,75 |
Печать и декоративное устройство (B41-B44) | 0,25 |
Продукты питания и табак (A21-A24) | 4,01 |
Сельское хозяйство (A01 за исключением A01N) | 1,55 |
Средства обучения (G09-G12) | 0,28 |
Строительство (E01-E06) | 3,31 |
Текстиль (D01-D07) | 0,50 |
Точная механика, вычислительная техника, сигнализация (G04-G08) | 1,71 |
Транспорт (B60-B68) | 2,93 |
Физические и химические процессы (B01-B09) | 4,02 |
Электрическая техника (H01, H02, H05) | 2,20 |
Электроника и связь (H03, H04) | 1,21 |
Ядерная физика (G21) | 0,66 |
Итого | 100,00% |
Программы ускоренного патентного делопроизводства (PPH)
Ведомствами-партнерами ЕАПВ по программам ускоренного патентного делопроизводства (PPH) являются патентные ведомства Японии, Китая, Республики Корея, Финляндии, также Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Состав ведомств-партнеров ЕАПВ по программам PPH в отчетном году не претерпел изменений.
В начале 2021 года ЕАПВ и Национальная администрация по интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (CNIPA) согласовали продление действующей программы PPH еще на один год с перспективой обсудить в будущем расширение этой программы с учетом назначения ЕАПВ международным поисковым органом (МПО) и органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ).
В конце 2021 года завершилась пилотная фаза программы PPH с Корейским ведомством по интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO). В соответствии с подписанным между ЕАПВ и KIPO меморандумом по программе PPH эта программа начинает действовать на бессрочной основе с 1 января 2022 года.
Всего в 2021 году в ЕАПВ поступило 21 заявление о проведении ускоренной экспертизы по программам РРН, наибольшее количество из которых подано на основе заключений и решений, подготовленных ЕПВ.
Статистика по евразийским патентам на изобретения
В 2021 году выдано 2416 евразийских патентов на изобретения. Всего за период с 1996 по 2021 год включительно выдано 39298 евразийских патентов на изобретения.
В 2021 году заявителям из государств-участников ЕАПК и Республики Молдова выдан 491 евразийский патент на изобретения, что составило 20,32% от общего количества выданных в отчетном году евразийских патентов.
Заявителям из государств, не являющихся участниками ЕАПК, в 2021 году было выдано 1925 евразийских патентов на изобретения, что составило 79,68% от общего количества выданных в отчетном году евразийских патентов.
Данные распределения евразийских патентов на изобретения, выданных в 2021 году, по государствам с учетом принадлежности патентовладельцев приведены в таблице 2.
Распределение евразийских патентов на изобретения, выданных в 2021 году, по государствам с учетом принадлежности патентовладельцев
Код страны | Количество выданных евразийских патентов | То же в % к общему количеству |
---|---|---|
Государства-участники ЕАПК и Республика Молдова | ||
AM | 2 | 0,08 |
AZ | 27 | 1,12 |
BY | 80 | 3,31 |
KZ | 44 | 1,82 |
MD | 2 | 0,08 |
RU | 329 | 13,62 |
TJ | 7 | 0,29 |
Всего по государствам-участникам ЕАПК и Республике Молдова | 491 | 20,32 |
Государства, не являющиеся участниками ЕАПК | ||
AE | 1 | 0,04 |
AI | 2 | 0,08 |
AR | 3 | 0,12 |
AT | 50 | 2,07 |
AU | 30 | 1,24 |
BE | 86 | 3,56 |
BG | 5 | 0,21 |
BM | 1 | 0,04 |
BR | 1 | 0,04 |
CA | 27 | 1,12 |
CH | 133 | 5,50 |
CN | 68 | 2,81 |
CU | 1 | 0,04 |
CY | 3 | 0,12 |
CZ | 4 | 0,17 |
DE | 179 | 7,41 |
DK | 38 | 1,57 |
EE | 1 | 0,04 |
ES | 12 | 0,50 |
FI | 43 | 1,78 |
FR | 68 | 2,81 |
GB | 89 | 3,68 |
GE | 1 | 0,04 |
HR | 1 | 0,04 |
HU | 10 | 0,41 |
IE | 21 | 0,87 |
IL | 14 | 0,58 |
IN | 22 | 0,91 |
IT | 87 | 3,60 |
JP | 103 | 4,26 |
KR | 24 | 0,99 |
KY | 3 | 0,12 |
LI | 2 | 0,08 |
LT | 4 | 0,17 |
LU | 20 | 0,83 |
MA | 1 | 0,04 |
MT | 3 | 0,12 |
MX | 2 | 0,08 |
NL | 124 | 5,13 |
NO | 40 | 1,66 |
NZ | 3 | 0,12 |
PL | 11 | 0,46 |
PT | 5 | 0,21 |
RO | 2 | 0,08 |
RS | 3 | 0,12 |
SA | 2 | 0,08 |
SE | 32 | 1,32 |
SG | 4 | 0,17 |
SI | 9 | 0,37 |
SK | 5 | 0,21 |
TH | 1 | 0,04 |
TR | 11 | 0,46 |
TW | 2 | 0,08 |
UA | 8 | 0,33 |
US | 497 | 20,57 |
UZ | 1 | 0,04 |
VG | 1 | 0,04 |
ZA | 1 | 0,04 |
Всего по государствам, не являющимся участниками ЕАПК | 1925 | 79,68 |
Итого | 2416 | 100 |
В 2021 году владельцами евразийских патентов на изобретения стали представители 65 государств, в том числе представители из 6 государств-участников ЕАПК.
Наибольшее количество евразийских патентов на изобретения в 2021 году получено заявителями из Соединенных Штатов Америки – 497 евразийских патентов (20,57%), Российской Федерации – 329 евразийских патентов (13,62%), Германии – 179 евразийских патентов (7,41%), Швейцарии – 133 евразийских патента (5,50%), Нидерландов – 124 евразийских патента (5,13%), Японии – 103 евразийских патента (4,26%), Великобритании – 89 евразийских патентов (3,68%), Италии – 87 евразийских патентов (3,60%), Бельгии – 86 евразийских патентов (3,56%), Республики Беларусь – 80 евразийских патентов (3,31%).
В 2021 году 1844 евразийских патента на изобретения были выданы по международным заявкам, перешедшим на региональную стадию рассмотрения в ЕАПВ по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ), что составляет 76,32% от общего количества выданных в отчетном году евразийских патентов.
В таблице 3 приведены данные распределения евразийских патентов на изобретения, выданных по международным заявкам, переведенным на региональную стадию рассмотрения в ЕАПВ по процедуре РСТ, в 2021 году.
Распределение евразийских патентов на изобретения, выданных в 2021 году на основе международных заявок, переведенных на региональную стадию рассмотрения в ЕАПВ по процедуре PCT, по государственной принадлежности патентовладельцев
Код страны | Количество выданных евразийских патентов | То же в % к общему количеству |
---|---|---|
BY | 2 | 0,11 |
KZ | 2 | 0,11 |
MD | 1 | 0,05 |
RU | 115 | 6,24 |
Всего по государствам-участникам ЕАПК и Республике Молдова | 120 | 6,51 |
AI | 2 | 0,11 |
AT | 49 | 2,66 |
AU | 28 | 1,52 |
BE | 84 | 4,56 |
BG | 5 | 0,27 |
BM | 1 | 0,05 |
BR | 1 | 0,05 |
CA | 21 | 1,14 |
CH | 113 | 6,13 |
CN | 63 | 3,42 |
CU | 1 | 0,05 |
CY | 3 | 0,16 |
CZ | 2 | 0,11 |
DE | 163 | 8,84 |
DK | 35 | 1,90 |
EE | 1 | 0,05 |
ES | 12 | 0,65 |
FI | 40 | 2,17 |
FR | 66 | 3,58 |
GB | 84 | 4,56 |
GE | 1 | 0,05 |
HR | 1 | 0,05 |
HU | 9 | 0,49 |
IE | 19 | 1,03 |
IL | 13 | 0,70 |
IN | 21 | 1,14 |
IT | 83 | 4,50 |
JP | 90 | 4,88 |
KR | 21 | 1,14 |
KY | 3 | 0,16 |
LI | 2 | 0,11 |
LT | 4 | 0,22 |
LU | 19 | 1,03 |
MA | 1 | 0,05 |
MT | 3 | 0,16 |
MX | 2 | 0,11 |
NL | 118 | 6,40 |
NO | 34 | 1,84 |
NZ | 3 | 0,16 |
PL | 10 | 0,54 |
PT | 5 | 0,27 |
RO | 2 | 0,11 |
RS | 3 | 0,16 |
SA | 1 | 0,05 |
SE | 31 | 1,68 |
SG | 3 | 0,16 |
SI | 8 | 0,43 |
SK | 5 | 0,27 |
TH | 1 | 0,05 |
TR | 10 | 0,54 |
TW | 2 | 0,11 |
UA | 8 | 0,43 |
US | 411 | 22,29 |
UZ | 1 | 0,05 |
VG | 1 | 0,05 |
ZA | 1 | 0,05 |
Всего по государствам, не являющимся участниками ЕАПК | 1724 | 93,49 |
Итого | 1844 | 100 |
Заявителями из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Молдова в 2021 году получено 120 евразийских патентов, что составило 6,51% от общего количества выданных евразийских патентов на основе международных заявок. Наибольшее количество таких патентов пришлось на долю заявителей из Российской Федерации – 115 евразийских патентов (6,24%).
В то же время заявителями из 56 государств, не являющихся участниками ЕАПК, получено 1724 евразийских патента на изобретения, что составило 93,49% от общего количества выданных евразийских патентов на основе международных заявок. Наибольшее количество евразийских патентов получили заявители из Соединенных Штатов Америки – 411 евразийских патентов (22,29%), Германии – 163 евразийских патента (8,84%), Нидерландов – 118 евразийских патентов (6,40%), Российской Федерации – 115 евразийских патентов (6,24%), Швейцарии – 113 евразийских патентов (6,13%).
По состоянию на 31 декабря 2021 г. общее количество евразийских патентов на изобретения, прекративших действие на территории государств-участников ЕАПК и Республики Молдова в связи с окончанием двадцатилетнего срока их действия согласно статье 11 ЕАПК, составило 895 евразийских патентов.
На эту же дату количество действующих на территории государств-участников ЕАПК и Республики Молдова евразийских патентов на изобретения составило 17642 патента.
В 2021 году по 2352 евразийским патентам на изобретения произведена первая уплата годовой пошлины за поддержание в силе.
Сведения о евразийских патентах на изобретения, по которым в 2021 году произведена первая уплата годовой пошлины, приведены в таблице 4.
Сведения о евразийских патентах на изобретения, по которым в 2021 году произведена первая уплата годовой пошлины за поддержание евразийских патентов в силе
Код страны местонахождения первого патентовладельца | Количество евразийских патентов, по которым уплачена годовая пошлина | То же в % от общего количества евразийских патентов | Количество указаний государств-участников ЕАПК и Республики Молдова | То же в % от общего количества указаний | Среднее количество указаний на евразийский патент | Указания государств-участников ЕАПК и Республики Молдова | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | AZ | BY | KG | KZ | MD | RU | TJ | TM | ||||||
AZ | 18 | 0,77 | 34 | 0,35 | 1,89 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
BY | 51 | 2,17 | 173 | 1,79 | 3,39 | 12 | 12 | 51 | 12 | 26 | 0 | 42 | 11 | 7 |
KZ | 31 | 1,32 | 114 | 1,18 | 3,68 | 8 | 12 | 16 | 13 | 27 | 0 | 25 | 7 | 6 |
MD | 2 | 0,09 | 9 | 0,09 | 4,50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RU | 304 | 12,93 | 1 419 | 14,65 | 4,67 | 162 | 171 | 253 | 130 | 245 | 1 | 208 | 124 | 125 |
Итого | 406 | 17,26 | 1 749 | 18,05 | 4,31 | 183 | 214 | 322 | 156 | 300 | 1 | 293 | 142 | 138 |
AE | 3 | 0,13 | 11 | 0,11 | 3,67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
AR | 1 | 0,04 | 8 | 0,08 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AT | 52 | 2,21 | 161 | 1,66 | 3,10 | 12 | 14 | 24 | 10 | 28 | 0 | 52 | 11 | 10 |
AU | 34 | 1,45 | 110 | 1,14 | 3,24 | 8 | 8 | 11 | 8 | 24 | 0 | 34 | 9 | 8 |
BE | 95 | 4,04 | 314 | 3,24 | 3,31 | 28 | 28 | 41 | 27 | 37 | 1 | 95 | 28 | 29 |
BG | 5 | 0,21 | 40 | 0,41 | 8,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
BM | 2 | 0,09 | 2 | 0,02 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BR | 1 | 0,04 | 1 | 0,01 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CA | 26 | 1,11 | 142 | 1,47 | 5,46 | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | 3 | 26 | 15 | 15 |
CH | 136 | 5,78 | 516 | 5,33 | 3,79 | 47 | 52 | 60 | 48 | 87 | 3 | 135 | 42 | 42 |
CL | 3 | 0,13 | 8 | 0,08 | 2,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
CN | 76 | 3,23 | 310 | 3,20 | 4,08 | 27 | 33 | 41 | 28 | 52 | 1 | 73 | 27 | 28 |
CU | 1 | 0,04 | 6 | 0,06 | 6,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CY | 4 | 0,17 | 32 | 0,33 | 8,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
CZ | 4 | 0,17 | 19 | 0,20 | 4,75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
DE | 183 | 7,78 | 680 | 7,02 | 3,72 | 55 | 67 | 101 | 49 | 115 | 2 | 181 | 54 | 56 |
DK | 42 | 1,79 | 128 | 1,32 | 3,05 | 7 | 16 | 17 | 6 | 21 | 1 | 42 | 6 | 12 |
EE | 1 | 0,04 | 2 | 0,02 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 18 | 0,77 | 103 | 1,06 | 5,72 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 18 | 11 | 11 |
FI | 39 | 1,66 | 135 | 1,39 | 3,46 | 11 | 12 | 13 | 11 | 25 | 0 | 39 | 12 | 12 |
FR | 79 | 3,36 | 269 | 2,78 | 3,41 | 23 | 32 | 29 | 20 | 38 | 0 | 79 | 20 | 28 |
GB | 92 | 3,91 | 443 | 4,57 | 4,82 | 45 | 60 | 50 | 46 | 58 | 3 | 91 | 45 | 45 |
HU | 8 | 0,34 | 50 | 0,52 | 6,25 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 |
IE | 22 | 0,94 | 110 | 1,14 | 5,00 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 0 | 22 | 13 | 12 |
IL | 18 | 0,77 | 64 | 0,66 | 3,56 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 | 0 | 16 | 5 | 5 |
IN | 29 | 1,23 | 208 | 2,15 | 7,17 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 29 | 25 | 25 |
IT | 83 | 3,53 | 463 | 4,78 | 5,58 | 48 | 58 | 59 | 47 | 69 | 0 | 83 | 47 | 52 |
JP | 105 | 4,46 | 232 | 2,39 | 2,21 | 13 | 20 | 19 | 12 | 33 | 0 | 104 | 12 | 19 |
KP | 1 | 0,04 | 1 | 0,01 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KR | 14 | 0,60 | 68 | 0,70 | 4,86 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | 14 | 7 | 7 |
KY | 4 | 0,17 | 25 | 0,26 | 6,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
LI | 2 | 0,09 | 4 | 0,04 | 2,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LT | 3 | 0,13 | 20 | 0,21 | 6,67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
LU | 17 | 0,72 | 41 | 0,42 | 2,41 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 17 | 2 | 2 |
LV | 2 | 0,09 | 12 | 0,12 | 6,00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MA | 1 | 0,04 | 8 | 0,08 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MT | 1 | 0,04 | 3 | 0,03 | 3,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MX | 2 | 0,09 | 10 | 0,10 | 5,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MY | 2 | 0,09 | 18 | 0,19 | 9,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NL | 126 | 5,36 | 316 | 3,26 | 2,51 | 21 | 29 | 35 | 21 | 36 | 1 | 125 | 21 | 27 |
NO | 35 | 1,49 | 142 | 1,47 | 4,06 | 9 | 21 | 12 | 8 | 29 | 0 | 35 | 9 | 19 |
NZ | 5 | 0,21 | 16 | 0,17 | 3,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
PL | 11 | 0,47 | 48 | 0,50 | 4,36 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 5 |
PT | 2 | 0,09 | 9 | 0,09 | 4,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
RO | 2 | 0,09 | 8 | 0,08 | 4,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SA | 1 | 0,04 | 1 | 0,01 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SE | 37 | 1,57 | 94 | 0,97 | 2,54 | 5 | 5 | 16 | 6 | 16 | 0 | 37 | 5 | 4 |
SG | 4 | 0,17 | 14 | 0,14 | 3,50 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SI | 10 | 0,43 | 45 | 0,46 | 4,50 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 10 | 4 | 4 |
SK | 3 | 0,13 | 15 | 0,15 | 5,00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
TH | 1 | 0,04 | 1 | 0,01 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TR | 10 | 0,43 | 60 | 0,62 | 6,00 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 7 | 6 |
TW | 2 | 0,09 | 16 | 0,17 | 8,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UA | 5 | 0,21 | 16 | 0,17 | 3,20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
US | 477 | 20,28 | 2 336 | 24,11 | 4,90 | 255 | 273 | 277 | 249 | 303 | 15 | 472 | 243 | 249 |
VG | 1 | 0,04 | 8 | 0,08 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ZA | 3 | 0,13 | 17 | 0,18 | 5,67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Итого | 1 946 | 82,74 | 7 939 | 81,95 | 4,08 | 751 | 881 | 975 | 731 | 1152 | 33 | 1927 | 722 | 767 |
Всего | 2 352 | 100,00 | 9 688 | 100,00 | 4,12 | 934 | 1095 | 1297 | 887 | 1452 | 34 | 2220 | 864 | 905 |
Как следует из таблицы 4, среднее число указаний государств-участников ЕАПК и Республики Молдова при первой уплате годовой пошлины для продолжения действия евразийского патента на изобретение составило 4,12 государства.
Повторяемость указаний государств-участников ЕАПК и Республики Молдова к общему количеству евразийских патентов на изобретения, по которым впервые была уплачена годовая пошлина в 2021 году, составила:
Российская Федерация – 94,39%
Республика Казахстан – 61,73%
Республика Беларусь – 55,14%
Азербайджанская Республика – 46,56%
Республика Армения – 39,71%
Туркменистан – 38,48%
Кыргызская Республика – 37,71%
Республика Таджикистан – 36,73%
Республика Молдова – 1,45%
В 2021 году по 13019 евразийским патентам на изобретения были уплачены последующие годовые пошлины за продолжение действия евразийских патентов.
Сведения о евразийских патентах на изобретения, по которым в 2021 году произведены последующие уплаты годовой пошлины, приведены в таблице 5.
Сведения о евразийских патентах на изобретения, по которым в 2021 году произведены последующие уплаты годовой пошлины за поддержание евразийских патентов в силе
Код страны местонахождения первого патентовладельца | Количество евразийских патентов, по которым уплачена годовая пошлина | То же в % от общего количества евразийских патентов | Количество указаний государств-участников ЕАПК и Республики Молдова | То же в % от общего количества указаний | Среднее количество указаний на евразийский патент | Указания государств-участников ЕАПК и Республики Молдова | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | AZ | BY | KG | KZ | MD | RU | TJ | TM | ||||||
AM | 4 | 0,03 | 13 | 0,03 | 3,25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
AZ | 18 | 0,14 | 41 | 0,09 | 2,28 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 |
BY | 301 | 2,31 | 894 | 2,07 | 2,97 | 51 | 64 | 280 | 44 | 133 | 6 | 268 | 27 | 21 |
KG | 4 | 0,03 | 8 | 0,02 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KZ | 84 | 0,65 | 287 | 0,66 | 3,42 | 17 | 19 | 40 | 30 | 73 | 3 | 72 | 16 | 17 |
MD | 9 | 0,07 | 37 | 0,09 | 4,11 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 |
RU | 1 113 | 8,55 | 4 449 | 10,28 | 4,00 | 411 | 490 | 798 | 336 | 816 | 74 | 901 | 323 | 300 |
TJ | 2 | 0,02 | 10 | 0,02 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TM | 1 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 1 536 | 11,80 | 5 740 | 13,26 | 3,74 | 485 | 596 | 1132 | 415 | 1037 | 85 | 1279 | 370 | 341 |
AE | 16 | 0,12 | 76 | 0,18 | 4,75 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 15 | 7 | 7 |
AN | 1 | 0,01 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AR | 5 | 0,04 | 40 | 0,09 | 8,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
AT | 286 | 2,20 | 768 | 1,77 | 2,69 | 44 | 58 | 117 | 36 | 137 | 20 | 285 | 37 | 34 |
AU | 143 | 1,10 | 545 | 1,26 | 3,81 | 46 | 43 | 59 | 46 | 100 | 14 | 143 | 53 | 41 |
BB | 2 | 0,02 | 9 | 0,02 | 4,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
BE | 426 | 3,27 | 1 394 | 3,22 | 3,27 | 108 | 118 | 179 | 105 | 166 | 78 | 424 | 105 | 111 |
BG | 12 | 0,09 | 79 | 0,18 | 6,58 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 |
BH | 1 | 0,01 | 2 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BM | 7 | 0,05 | 29 | 0,07 | 4,14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 |
BR | 4 | 0,03 | 19 | 0,04 | 4,75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CA | 160 | 1,23 | 620 | 1,43 | 3,88 | 52 | 59 | 71 | 50 | 109 | 22 | 155 | 53 | 49 |
CH | 804 | 6,18 | 2 398 | 5,54 | 2,98 | 179 | 176 | 308 | 171 | 335 | 95 | 803 | 158 | 173 |
CL | 9 | 0,07 | 28 | 0,06 | 3,11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 |
CN | 293 | 2,25 | 1 068 | 2,47 | 3,65 | 81 | 101 | 138 | 95 | 145 | 30 | 288 | 93 | 97 |
CU | 10 | 0,08 | 16 | 0,04 | 1,60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CW | 1 | 0,01 | 8 | 0,02 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CY | 29 | 0,22 | 154 | 0,36 | 5,31 | 22 | 22 | 26 | 10 | 24 | 4 | 28 | 9 | 9 |
CZ | 75 | 0,58 | 248 | 0,57 | 3,31 | 18 | 22 | 42 | 16 | 45 | 1 | 74 | 15 | 15 |
DE | 1 428 | 10,97 | 3 759 | 8,69 | 2,63 | 204 | 228 | 653 | 174 | 609 | 106 | 1419 | 166 | 200 |
DK | 326 | 2,50 | 913 | 2,11 | 2,80 | 57 | 79 | 112 | 56 | 112 | 34 | 325 | 56 | 82 |
EE | 21 | 0,16 | 49 | 0,11 | 2,33 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 21 | 1 | 1 |
ES | 80 | 0,61 | 309 | 0,71 | 3,86 | 27 | 29 | 41 | 24 | 45 | 14 | 79 | 24 | 26 |
FI | 458 | 3,52 | 867 | 2,00 | 1,89 | 23 | 30 | 75 | 19 | 227 | 6 | 453 | 19 | 15 |
