| |
(21) | 201990668 (13) A1 |
Разделы: A B C E F G H |
(22) | 2017.09.22 |
(51) | A61K 31/4745 (2006.01) A61K 47/00 (2006.01) A61K 9/00 (2006.01) A61P 13/12 (2006.01) |
(31) | 201610849142.4 |
(32) | 2016.09.24 |
(33) | CN |
(86) | PCT/CN2017/102969 |
(87) | WO 2018/054357 2018.03.29 |
(71) | КБП БИОСАЕНСЕС КО., ЛТД (CN) |
(72) | Хуан Чжэньхуа, Го Сяоцуй (CN) |
(74) | Гизатуллина Е.М., Строкова О.В., Гизатуллин Ш.Ф., Лебедев В.В., Осипенко Н.В., Угрюмов В.М., Николаева О.А., Глухарёва А.О. (RU) |
(54) | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ АНТАГОНИСТ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ, И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ |
(57) Предусмотрена фармацевтическая композиция, содержащая антагонист минералокортикоидных рецепторов, и ее применение. Когда фармацевтическую композицию вводят перорально нуждающемуся в этом пациенту с хронической болезнью почек, эффективные и безопасные диапазоны AUC составляют от 188 до 3173 нг∙ч/мл, при этом биодоступность составляет 50% или больше у млекопитающих. Когда фармацевтическую композицию вводят перорально в суточной дозе, составляющей 0,1-1,0 мг, для лечения хронической болезни почек, AUC контролируется на безопасном и эффективном уровне.
|