| |
(21) | 201892489 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2017.04.29 |
(51) | C12Q 1/68 (2006.01) |
(31) | 62/330,053 |
(32) | 2016.04.29 |
(33) | US |
(86) | PCT/US2017/030293 |
(87) | WO 2017/190106 2017.11.02 |
(71) | ДЗЕ МЕДИКАЛ КОЛЛЕДЖ ОФ ВИСКОНСИН, ИНК. (US) |
(72) | Митчелл Аой Томита, Стамм Карл (US) |
(74) | Медведев В.Н. (RU) |
(54) | ЧИСЛО МИШЕНЕЙ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ АМПЛИФИКАЦИИ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ (MOMA) |
(57) Настоящее изобретение относится к способам и композициям для оценки количества ненативных нуклеиновых кислот в образце, взятом у индивидуума. Описанные здесь способы и композиции могут быть использованы для определения риска возникновения определенного состояния у индивидуума.
|