| |
(21) | 201990284 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2017.07.28 |
(51) | G01S 13/74 (2006.01) G08G 1/00 (2006.01) G01S 19/00 (2010.01) |
(31) | 2016903000; 2016903001; 2016903055; 2016903056; 2016904487; 2016904488 |
(32) | 2016.07.29; 2016.07.29; 2016.08.03; 2016.08.03; 2016.11.03; 2016.11.03 |
(33) | AU |
(86) | PCT/AU2017/050785 |
(87) | WO 2018/018092 2018.02.01 |
(71) | ТиЭмЭй КАПИТАЛ ОСТРЭЛИЯ ПТИ ЛТД (AU) |
(72) | Кэрэм Энтони, Лалетин Грегорий Александравич, Уолш Кевин Джон, Блазкевич Пол (AU) |
(74) | Поликарпов А.В., Соколова М.В., Путинцев А.И., Черкас Д.А., Игнатьев А.В. (RU) |
(54) | СИСТЕМА, СПОСОБ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА |
(57) Описаны система, способ, мобильное устройство связи и одна или более компьютерных программ для системы мониторинга. В одном аспекте система содержит множество передатчиков, при этом каждый передатчик имеет соответствующую отражающую антенну, выполненную с возможностью, по существу, отражения передачи сигнала в направлении зоны обнаружения, и мобильное устройство, выполненное с возможностью приема сигналов передатчика по меньшей мере от двух передатчиков из множества передатчиков и определения того, что мобильное устройство находится в пределах зоны обнаружения на основе уровней принимаемого сигнала, по меньшей мере, некоторых сигналов передатчика.
|