| |
(21) | 201990265 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2017.07.18 |
(51) | C03C 3/087 (2006.01) C03C 3/091 (2006.01) C03C 4/00 (2006.01) C03C 4/02 (2006.01) C03C 4/10 (2006.01) |
(31) | 16180331.7 |
(32) | 2016.07.20 |
(33) | EP |
(86) | PCT/EP2017/068144 |
(87) | WO 2018/015395 2018.01.25 |
(71) | АГК ГЛАСС ЮРОП (BE) |
(72) | Ламбрихт Томас, Догимон Одри, Деган Алин, Богерт Мишель (BE) |
(74) | Квашнин В.П. (RU) |
(54) | ЛИСТ СТЕКЛА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ВЫСОКИМ ПРОПУСКАНИЕМ В ИК- И ВИДИМОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА, С ЦВЕТОМ ОТ ПРИЯТНОГО СЛАБОВЫРАЖЕННОГО ЦВЕТА ДО НЕЙТРАЛЬНОГО ЦВЕТА |
(57) Настоящее изобретение относится к листу стекла, который характеризуется составом, предусматривающим общее содержание железа (в пересчете на Fe2O3): 0,002-0,06 вес.%, хром (в пересчете на Cr2O3): 3-75 ppm, марганец (в пересчете на MnO): 50-1000 ppm и характеризуется LTD4, составляющим более 70%. Данный лист стекла одновременно характеризуется высоким светопропусканием, повышенным пропусканием инфракрасного (ИК) излучения и приятным слабовыраженным цветом или цветом от практически нейтрального до нейтрального.
|