| |
(21) | 201892491 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2017.04.29 |
(51) | C12Q 1/68 (2006.01) |
(31) | 62/330,043 |
(32) | 2016.04.29 |
(33) | US |
(86) | PCT/US2017/030291 |
(87) | WO 2017/190104 2017.11.02 |
(71) | ДЗЕ МЕДИКАЛ КОЛЛЕДЖ ОФ ВИСКОНСИН, ИНК. (US) |
(72) | Митчелл Аой Томита, Стамм Карл (US) |
(74) | Медведев В.Н. (RU) |
(54) | ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ АМПЛИФИКАЦИЕЙ НЕПРАВИЛЬНО СПАРЕННЫХ ОСНОВАНИЙ (MOMA) ДЛЯ АНАЛИЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ |
(57) Настоящее изобретение относится к способам и композициям для анализа количества опухолеспецифических нуклеиновых кислот в образце, таком как образец из индивидуума. Способы и композиции, представленные в настоящем описании, можно применять для определения риска состояния, такого как злокачественное новообразование, у индивидуума.
|