| |
(21) | 201692379 (13) A1 |
Разделы: A B C E F G H |
(22) | 2015.05.08 |
(51) | E21B 47/13 (2012.01) H04B 3/00 (2006.01) H04B 3/46 (2015.01) |
(31) | 62/015,817 |
(32) | 2014.06.23 |
(33) | US |
(86) | PCT/CA2015/050422 |
(87) | WO 2015/196278 2015.12.30 |
(71) | ЭВОЛЮШН ИНЖИНИРИНГ ИНК. (CA) |
(72) | Деркач Патрик Р., Логан Аарон В., Логан Джастин С., Лю Цзили, Свицер Дэвид А., Харрис Роберт, Бутерновский Барри Дэниел, Уэст Кертис (CA) |
(74) | Носырева Е.Л. (RU) |
(54) | ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ СКВАЖИННЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ НАДДОЛОТНЫХ ДАТЧИКОВ И УЗЛОВ |
(57) Данные передают на поверхностное оборудование от датчиков в местоположении в скважине возле бурового долота. Связь с поверхностным оборудованием может быть прямой или может проходить через ряд узлов. Узлы в некоторых случаях логически перенастраивают для достижения желаемых скоростей передачи данных, достижения целей управления питанием и/или компенсации вышедших из строя узлов.
|