| |
(21) | 201691614 (13) A1 |
Разделы: A B C E F G H |
(22) | 2015.03.13 |
(51) | G01V 1/00 (2006.01) G01V 1/38 (2006.01) G01V 1/28 (2006.01) |
(31) | 61/953,138 |
(32) | 2014.03.14 |
(33) | US |
(86) | PCT/US2015/020477 |
(87) | WO 2015/138923 2015.09.17 |
(88) | 2015.11.26 |
(71) | БИПИ КОРПОРЕЙШН НОРД АМЕРИКА ИНК. (US) |
(72) | Абма Реймонд Ли, Росс Аллан (US) |
(74) | Гизатуллина Е.М., Угрюмов В.М., Строкова О.В., Карпенко О.Ю. (RU) |
(54) | УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ПРИ СЪЕМКЕ С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЙ "ПОПКОРН" И ОДНОВРЕМЕННЫМ СРАБАТЫВАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ |
(57) Так называемая "отработка по системе "попкорн" и, в частности, непрерывная отработка по системе "попкорн" в сочетании с синхронным возбуждением источников делает возможной значительную гибкость при получении высокоразрешенных данных и создании групп источников. Сочетание разделения синхронных источников и восстановления "попкорн" позволяет с помощью обработки после сбора данных создавать группы любой требуемой длины путем создания схемы "попкорн", которая учитывает скорость судна и конкретное расположение источников за буксирующим судном.
|