| |
(21) | 201691495 (13) A1 |
Разделы: A B C E F G H |
(22) | 2015.01.27 |
(51) | B01J 37/03 (2006.01) A61L 9/20 (2006.01) B01J 21/06 (2006.01) B01J 35/00 (2006.01) B01J 35/02 (2006.01) B01J 35/10 (2006.01) C01B 3/04 (2006.01) C02F 1/32 (2006.01) |
(31) | 14/00194 |
(32) | 2014.01.27 |
(33) | FR |
(86) | PCT/FR2015/050187 |
(87) | WO 2015/110772 2015.07.30 |
(71) | ТОТАЛЬ СА; САНТР НАСЬОНАЛЬ ДЕ ЛЯ РЕШЕРШ СЬЕНТИФИК - СНРС; ЭКОЛЬ НАСЬОНАЛЬ СЮПЕРЬЁР ДЕ ШИМИ ДЕ МОНПЕЛЬЕ (FR) |
(72) | Боскаро Паоло, Юлеа Василь, Маркотт Натали, Фажюла Франсуа, Галарно Анн, Люк Франсис (FR) |
(74) | Фелицына С.Б. (RU) |
(54) | ПОГЛОЩАЮЩИЙ СВЕТ В ВИДИМОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА МАТЕРИАЛ TiO2 И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА |
(57) Изобретение относится к способу получения материала TiO2, содержащему предварительное смешивание алкоксида титана с кислотой; добавление к данной смеси разделителя фаз и источника N с получением таким образом геля TiO2; промывку геля TiO2 изопропанолом; сушку и прокаливание геля с получением материала TiO2. Изобретение также относится к материалу TiO2, демонстрирующему поглощение в видимой части спектра и, в частности, поглощение при 500 нм, которое более чем на 50% превышает поглощение при 400 нм, к его применению в качестве фотокатализатора для разложения загрязняющих веществ в воздухе или воде и для расщепления воды с образованием H2 под действием излучения в видимой части спектра.
|