| |
(21) | 201690554 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2014.09.02 |
(51) | A61Q 11/00 (2006.01) A61K 8/02 (2006.01) A61K 8/19 (2006.01) A61K 8/25 (2006.01) A61K 8/29 (2006.01) |
(31) | PCT/CN2013/083240; 13188474.4 |
(32) | 2013.09.10; 2013.10.14 |
(33) | CN; EP |
(86) | PCT/EP2014/068560 |
(87) | WO 2015/036277 2015.03.19 |
(71) | ЮНИЛЕВЕР Н.В. (NL) |
(72) | Ли Сяоке, Лиу Вэйнин (CN) |
(74) | Саломатина И.С., Фелицына С.Б. (RU) |
(54) | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА |
(57) Представлена композиция для ухода за полостью рта, включающая силикат кальция и композитные частицы с высоким показателем преломления, при этом показатель преломления композитных частиц находится в диапазоне от 1,9 до 4,0, и где силикат кальция и композитные частицы с высоким показателем преломления присутствуют при массовом соотношении силиката кальция к композитным частицам равном от 1:10 до 2:1.
|