| |
(21) | 201500888 (13) A1 |
Разделы: A B C E F G H |
(22) | 2014.03.05 |
(51) | G01N 21/49 (2006.01) B82Y 35/00 (2011.01) |
(31) | 2013111136 |
(32) | 2013.03.12 |
(33) | RU |
(86) | PCT/RU2014/000145 |
(87) | WO 2014/142710 2014.09.18 |
(71) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ. С.С. КУТАТЕЛАДЗЕ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИТ СО РАН); ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (ОАО "ИОИТ") (RU) |
(72) | Меледин Владимир Генриевич, Чубов Антон Сергеевич, Кунин Игорь Семёнович, Двойнишников Сергей Владимирович, Аникин Юрий Александрович, Бакакин Григорий Владимирович, Главный Владимир Геннадьевич, Павлов Владимир Антонович, Рахманов Виталий Владиславович (RU) |
(54) | НЕИНВАЗИВНЫЙ СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ НАНОДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
(57) Изобретение относится к области нанотехнологий - исследований наноструктур в биологических жидкостях с помощью оптических средств - и может быть использовано в медицине для диагностики онкологических и иных заболеваний, особенно на ранних стадиях, а также для оценки эффективности проводимого лечения и массового профилактического скрининга населения. Неинвазивный способ лазерной нанодиагностики онкологических заболеваний заключается в исследовании фильтрованной мочи пациента методом лазерной спектроскопии наноструктур, экспериментальном определении диагностического показателя и диагностировании заболевания по значению диагностического показателя.
|