| |
(21) | 201401214 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2013.05.14 |
(51) | C03C 1/00 (2006.01) C03C 3/097 (2006.01) C03C 11/00 (2006.01) |
(31) | 61/656,238; 61/700,071 |
(32) | 2012.06.06; 2012.09.12 |
(33) | US |
(86) | PCT/US2013/040957 |
(87) | WO 2013/184307 2013.12.12 |
(88) | 2014.12.24 |
(71) | 3М ИННОВЕЙТИВ ПРОПЕРТИЗ КОМПАНИ (US) |
(72) | Ки Ганг (US) |
(74) | Безрукова О.М. (RU) |
(54) | СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИЦЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БОРА |
(57) Стеклянные частицы содержат стеклянные микропузыри. Распределение размеров стеклянных частиц определяется параметром d50 в диапазоне от 15 до 100 мкм, где абсолютная плотность стеклянных частиц менее 0,7 г/см3, в состав стеклянных частиц входит в эквивалентных единицах веса от 50 до 70% диоксида кремния; от 2 до 7% карбида бора; от 0,5 до 4% оксида цинка; от 8 до 17% оксида кальция; от 0,8 до 7% фосфорного ангидрида и от 2 до 9% оксида натрия.
|