| |
(21) | 201490172 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2012.05.14 |
(51) | G06F 19/00 (2011.01) G06F 17/18 (2006.01) G01V 9/00 (2006.01) |
(31) | 13/170,462 |
(32) | 2011.06.28 |
(33) | US |
(86) | PCT/US2012/037779 |
(87) | WO 2013/002898 2013.01.03 |
(71) | ШЕВРОН Ю.Эс.Эй. ИНК. (US) |
(72) | Пирч Майкл Джеймс, Андрес Мириам С., Харрис Фрэнк Уилльям III, Леви Марджори, Харрис Пол Митчелл (US) |
(74) | Медведев В.Н. (RU) |
(54) | СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИНТЕРЕСУЮЩЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕМА, ОГРАНИЧЕННОЙ ПРОЦЕСС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛЬЮ ИНТЕРЕСУЮЩЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕМА |
(57) Формируется процесс-ориентированная модель для интересующего геологического объема. Процесс-ориентированная модель приводится в соответствие с кондиционной информацией, связанной с интересующим геологическим объемом. На основе процесс-ориентированной модели формируются статистические данные, которые представляют параметры интересующего геологического объема локально. Эти статистические данные используются, чтобы ограничивать одну или несколько геостатистических моделей интересующего геологического объема.
|