| |
(21) | 201390508 (13) A1 |
Разделы: A B C D E F G H |
(22) | 2011.07.15 |
(51) | A24D 3/06 (2006.01) |
(31) | 61/504,023; PCT/US11/20013; 12/981,909; 61/390,213; 61/390,211; PCT/US11/43269 |
(32) | 2011.07.01; 2011.01.03; 2010.12.30; 2010.10.06; 2010.10.06; 2011.07.07 |
(33) | US |
(86) | PCT/US2011/044142 |
(87) | WO 2012/054111 2012.04.26 |
(71) | СЕЛАНИЗ ЭСИТЕЙТ ЭлЭлСи (US) |
(72) | Берк Питер (GB), Гузик Майнхард, Хуфен Юлия (DE), Джименез Луис, Робертсон Реймонд, Сринивасан Рамеш (US) |
(74) | Медведев В.Н. (RU) |
(54) | ФИЛЬТРЫ ТАБАЧНОГО ДЫМА ДЛЯ КУРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ПОРИСТЫМИ МАССАМИ, ИМЕЮЩИМИ НАПОЛНЕНИЕ ЧАСТИЦАМИ УГЛЕРОДА И ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ В КАПСУЛЕ |
(57) Раскрыты фильтры, курительные устройства, соответствующие изделия и установка и соответствующие способы. Фильтры включают пористые массы, которые содержат активную частицу и частицу связующего вещества, где активная частица включает углерод, а пористая масса имеет наполнение углеродом, составляющее, по меньшей мере, приблизительно 6 мг/мм, и перепад давления в капсуле, равный приблизительно 20 мм вод.ст. или меньше на 1 мм пористой массы.
|