Период публикации сведений в бюллетене: 2024.06.01 - 2024.06.30

BZ1L ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ (68)

Номер заявкиМКПОДата
публикации
Номер заявкиМКПОДата
публикации
Номер заявкиМКПОДата
публикации
202340153 082024.06.03 202440115 272024.06.10 202440172 062024.06.27
202340318 262024.06.03 202440116 072024.06.26 202440173 272024.06.24
202340338 062024.06.03 202440125 252024.06.17 202440175 152024.06.24
202340339 062024.06.03 202440126 212024.06.17 202440177 252024.06.26
202340340 062024.06.03 202440127 062024.06.07 202440180 062024.06.24
202440003 032024.06.07 202440131 232024.06.18 202440181 092024.06.18
202440006 062024.06.17 202440139 022024.06.20 202440182 252024.06.26
202440010 092024.06.10 202440141 022024.06.20 202440183 092024.06.17
202440011 092024.06.10 202440142 022024.06.20 202440184 272024.06.28
202440014 142024.06.07 202440143 022024.06.20 202440185 132024.06.28
202440021 242024.06.25 202440144 022024.06.20 202440186 202024.06.24
202440065 132024.06.13 202440150 142024.06.04 202440187 062024.06.24
202440073 322024.06.28 202440153 092024.06.10 202440188 062024.06.24
202440075 272024.06.27 202440154 092024.06.10 202440189 252024.06.25
202440076 272024.06.27 202440155 152024.06.10 202440190 092024.06.26
202440077 282024.06.17 202440156 092024.06.10 202440191 092024.06.26
202440085 022024.06.10 202440157 152024.06.10 202440192 092024.06.18
202440086 022024.06.10 202440159 152024.06.24 202440194 122024.06.24
202440087 022024.06.07 202440160 152024.06.24 202440195 092024.06.17
202440088 022024.06.07 202440161 142024.06.03 202440196 152024.06.28
202440089 022024.06.07 202440163 092024.06.07 202440197 152024.06.28
202440090 022024.06.07 202440164 122024.06.13 202440214 102024.06.28
202440095 252024.06.21 202440165 132024.06.17


свернуть

FG4L ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ (39)

Номер патентаМКПОДата
публикации
Номер патентаМКПОДата
публикации
Номер патентаМКПОДата
публикации
000597 122024.06.03 000610 212024.06.10 000623 092024.06.18
000598 252024.06.03 000611 212024.06.10 000624 252024.06.18
000599 252024.06.03 000612 212024.06.10 000625 252024.06.18
000600 142024.06.04 000613 212024.06.10 000626 092024.06.18
000601 232024.06.05 000614 212024.06.10 000627 072024.06.20
000602 152024.06.05 000615 212024.06.10 000628 062024.06.20
000603 252024.06.05 000616 082024.06.13 000629 122024.06.24
000604 252024.06.05 000617 122024.06.13 000630 262024.06.24
000605 252024.06.05 000618 192024.06.13 000631 092024.06.25
000606 062024.06.05 000619 092024.06.17 000632 142024.06.25
000607 142024.06.05 000620 122024.06.17 000633 092024.06.25
000608 092024.06.06 000621 092024.06.17 000634 242024.06.28
000609 322024.06.06 000622 282024.06.17 000635 242024.06.28


свернуть


ИЗВЕЩЕНИЯ (0)