Период публикации сведений в бюллетене: 2022.07.01 - 2022.07.31
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (333)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000380 | A61B003/00 | 2022.07.29 | 202290560 | C07D0401/14 | 2022.07.19 | 202291042 | E04F013/08 | 2022.07.05 | ||||
202000381 | A61B005/318 | 2022.07.29 | 202290561 | A61K031/16 | 2022.07.14 | 202291043 | A61K031/4245 | 2022.07.25 | ||||
202092028 | C07D0401/14 | 2022.07.19 | 202290569 | C07K014/55 | 2022.07.01 | 202291044 | A61M005/20 | 2022.07.22 | ||||
202092533 | G21C003/32 | 2022.07.04 | 202290570 | C07D0513/22 | 2022.07.19 | 202291047 | A61M005/20 | 2022.07.08 | ||||
202093000 | B07B001/20 | 2022.07.29 | 202290579 | A61K031/4035 | 2022.07.15 | 202291048 | C07K014/31 | 2022.07.19 | ||||
202093002 | C07D0487/04 | 2022.07.29 | 202290582 | A61K031/4545 | 2022.07.12 | 202291051 | A61M005/28 | 2022.07.29 | ||||
202100009 | C12N001/36 | 2022.07.26 | 202290584 | A61K031/40 | 2022.07.18 | 202291052 | A24C005/36 | 2022.07.08 | ||||
202100043 | A61K036/752 | 2022.07.29 | 202290586 | A24F040/42 | 2022.07.14 | 202291060 | A61K039/395 | 2022.07.18 | ||||
202100048 | C07D0231/46 | 2022.07.29 | 202290591 | B02C002/04 | 2022.07.07 | 202291063 | A61P027/02 | 2022.07.11 | ||||
202100057 | C01D003/04 | 2022.07.29 | 202290593 | C07K001/113 | 2022.07.21 | 202291066 | A61K031/5025 | 2022.07.12 | ||||
202100059 | A61B017/56 | 2022.07.29 | 202290596 | A24D001/20 | 2022.07.29 | 202291068 | A61M015/00 | 2022.07.05 | ||||
202100064 | G01N003/08 | 2022.07.08 | 202290600 | C07K016/18 | 2022.07.01 | 202291070 | A61K031/4245 | 2022.07.22 | ||||
202100075 | B61B001/00 | 2022.07.29 | 202290601 | G01S007/481 | 2022.07.28 | 202291071 | A61P035/00 | 2022.07.22 | ||||
202100076 | G01N033/84 | 2022.07.29 | 202290604 | C12N001/20 | 2022.07.01 | 202291073 | A61P035/00 | 2022.07.22 | ||||
202100083 | G01R031/12 | 2022.07.06 | 202290612 | A01H006/20 | 2022.07.14 | 202291079 | C05C011/00 | 2022.07.07 | ||||
202100094 | E21B043/08 | 2022.07.08 | 202290613 | C07K014/02 | 2022.07.29 | 202291081 | C05C001/00 | 2022.07.26 | ||||
202100107 | A61K031/445 | 2022.07.29 | 202290614 | A24F040/20 | 2022.07.29 | 202291082 | G01T001/167 | 2022.07.28 | ||||
202100111 | B29C049/28 | 2022.07.15 | 202290616 | C07H019/14 | 2022.07.20 | 202291083 | A61K009/00 | 2022.07.14 | ||||
202100135 | B60W040/08 | 2022.07.06 | 202290623 | C07D0471/04 | 2022.07.18 | 202291085 | C07D0217/04 | 2022.07.29 | ||||
202100139 | G08G001/00 | 2022.07.29 | 202290624 | C07D0403/14 | 2022.07.04 | 202291089 | C07D0491/107 | 2022.07.21 | ||||
202100158 | E04C002/54 | 2022.07.13 | 202290626 | B61D027/00 | 2022.07.26 | 202291095 | C07H019/04 | 2022.07.19 | ||||
202100200 | C12N009/72 | 2022.07.28 | 202290631 | C07K014/47 | 2022.07.25 | 202291101 | C07K014/13 | 2022.07.25 | ||||
202100234 | B28B005/00 | 2022.07.19 | 202290635 | F04B047/04 | 2022.07.18 | 202291105 | A61K039/395 | 2022.07.15 | ||||
202100235 | G01N030/00 | 2022.07.29 | 202290636 | A61K038/18 | 2022.07.18 | 202291109 | C09K008/584 | 2022.07.07 | ||||
202100245 | B82B003/00 | 2022.07.15 | 202290642 | A61K039/395 | 2022.07.22 | 202291115 | E21B017/10 | 2022.07.05 | ||||
202100271 | C12N001/20 | 2022.07.29 | 202290644 | F16L015/04 | 2022.07.29 | 202291116 | C07C029/151 | 2022.07.29 | ||||
202190031 | F16H061/14 | 2022.07.29 | 202290645 | C12N015/00 | 2022.07.28 | 202291118 | A61K031/01 | 2022.07.22 | ||||
202190208 | B61L003/00 | 2022.07.26 | 202290664 | A61K047/38 | 2022.07.22 | 202291121 | A61K038/30 | 2022.07.29 | ||||
202190352 | A61K036/282 | 2022.07.29 | 202290665 | A61K009/16 | 2022.07.25 | 202291122 | A61K033/32 | 2022.07.08 | ||||
202190677 | A61K031/44 | 2022.07.25 | 202290677 | C07K016/28 | 2022.07.19 | 202291125 | C07K014/11 | 2022.07.13 | ||||
202190733 | A23K010/12 | 2022.07.29 | 202290685 | F25D017/00 | 2022.07.01 | 202291126 | G01V001/24 | 2022.07.08 | ||||
202190796 | G01F001/30 | 2022.07.29 | 202290686 | B01D021/24 | 2022.07.18 | 202291129 | C02F001/44 | 2022.07.26 | ||||
202190928 | A61K031/225 | 2022.07.15 | 202290688 | A61K031/137 | 2022.07.05 | 202291130 | A01C007/04 | 2022.07.21 | ||||
202191024 | A01N025/18 | 2022.07.06 | 202290711 | A61K031/435 | 2022.07.25 | 202291132 | A01C007/04 | 2022.07.12 | ||||
202191465 | A61K033/32 | 2022.07.20 | 202290716 | C07K014/47 | 2022.07.19 | 202291135 | F01K011/02 | 2022.07.29 | ||||
202191512 | B64C025/06 | 2022.07.29 | 202290740 | F16H035/00 | 2022.07.28 | 202291138 | B29C048/12 | 2022.07.25 | ||||
202191549 | C22B003/04 | 2022.07.27 | 202290744 | C07D0471/14 | 2022.07.21 | 202291140 | A61K031/519 | 2022.07.29 | ||||
202191623 | E01D019/06 | 2022.07.29 | 202290747 | C07K016/28 | 2022.07.19 | 202291143 | A24D003/04 | 2022.07.13 | ||||
202191703 | E21B021/00 | 2022.07.08 | 202290749 | E04F015/02 | 2022.07.29 | 202291144 | C07D0491/052 | 2022.07.21 | ||||
202191708 | B26D005/00 | 2022.07.25 | 202290754 | F03B013/06 | 2022.07.21 | 202291147 | C07K016/10 | 2022.07.25 | ||||
202191725 | A61J019/00 | 2022.07.26 | 202290755 | G21C003/32 | 2022.07.11 | 202291151 | C07D0471/04 | 2022.07.27 | ||||
202191791 | A61K031/155 | 2022.07.29 | 202290756 | G21C003/32 | 2022.07.29 | 202291153 | E06B003/66 | 2022.07.29 | ||||
202191960 | C08K003/013 | 2022.07.29 | 202290765 | F01K021/04 | 2022.07.28 | 202291157 | E06B003/66 | 2022.07.29 | ||||
202192206 | A61D007/00 | 2022.07.29 | 202290767 | A24F040/10 | 2022.07.21 | 202291158 | G01N033/68 | 2022.07.28 | ||||
202192293 | H04W080/02 | 2022.07.29 | 202290768 | A61K031/70 | 2022.07.15 | 202291163 | C22B003/26 | 2022.07.13 | ||||
202192351 | C12N015/864 | 2022.07.05 | 202290773 | A61K039/145 | 2022.07.15 | 202291164 | C01B003/38 | 2022.07.29 | ||||
202192490 | A61K047/69 | 2022.07.18 | 202290774 | B66B015/08 | 2022.07.01 | 202291173 | B01J004/00 | 2022.07.11 | ||||
202192516 | C07D0487/04 | 2022.07.19 | 202290775 | A47L019/02 | 2022.07.29 | 202291176 | C07K007/08 | 2022.07.06 | ||||
202192545 | A01G029/00 | 2022.07.29 | 202290778 | C07K014/575 | 2022.07.11 | 202291177 | G01N033/68 | 2022.07.20 | ||||
202192546 | C07C067/03 | 2022.07.18 | 202290791 | C01B015/027 | 2022.07.26 | 202291180 | A61K038/20 | 2022.07.06 | ||||
202192671 | C12N007/00 | 2022.07.20 | 202290811 | A61P025/00 | 2022.07.05 | 202291181 | A61K051/10 | 2022.07.06 | ||||
202192706 | A61K008/9789 | 2022.07.29 | 202290813 | A61K039/395 | 2022.07.12 | 202291193 | A61K031/115 | 2022.07.14 | ||||
202192710 | C07D0487/04 | 2022.07.19 | 202290829 | B61B013/02 | 2022.07.22 | 202291196 | G01N027/22 | 2022.07.12 | ||||
202192715 | A61L002/10 | 2022.07.25 | 202290832 | C08L097/02 | 2022.07.06 | 202291201 | C12N015/85 | 2022.07.20 | ||||
202192772 | B63B071/20 | 2022.07.25 | 202290841 | C07D0237/32 | 2022.07.12 | 202291202 | D01F009/12 | 2022.07.12 | ||||
202192791 | A61K048/00 | 2022.07.05 | 202290858 | C07D0213/89 | 2022.07.27 | 202291209 | C09C001/56 | 2022.07.26 | ||||
202192798 | C07D0207/267 | 2022.07.04 | 202290859 | F24F003/147 | 2022.07.29 | 202291227 | A61K031/02 | 2022.07.14 | ||||
202192830 | C08B037/10 | 2022.07.04 | 202290863 | C12N015/00 | 2022.07.28 | 202291230 | D06F037/20 | 2022.07.29 | ||||
202192842 | A01D043/08 | 2022.07.29 | 202290867 | H01M010/42 | 2022.07.29 | 202291249 | A24F040/465 | 2022.07.14 | ||||
202192843 | A01D043/08 | 2022.07.29 | 202290869 | G01H001/00 | 2022.07.08 | 202291253 | H04N019/593 | 2022.07.20 | ||||
202192902 | C12N015/82 | 2022.07.29 | 202290870 | C12N009/16 | 2022.07.27 | 202291255 | F42B039/30 | 2022.07.08 | ||||
202192904 | C12N015/82 | 2022.07.29 | 202290871 | A61K047/64 | 2022.07.22 | 202291256 | F42B003/103 | 2022.07.29 | ||||
202192981 | C07D0401/12 | 2022.07.07 | 202290873 | E21B017/07 | 2022.07.29 | 202291262 | A01N065/08 | 2022.07.14 | ||||
202193032 | C12N015/113 | 2022.07.29 | 202290874 | A01J025/00 | 2022.07.29 | 202291265 | C10M0177/00 | 2022.07.21 | ||||
202193062 | C07D0487/04 | 2022.07.07 | 202290875 | C07D0487/04 | 2022.07.20 | 202291267 | A24F040/50 | 2022.07.14 | ||||
202193064 | A61K047/64 | 2022.07.15 | 202290876 | E21B044/00 | 2022.07.20 | 202291271 | F16L015/04 | 2022.07.29 | ||||
202193080 | G01F001/84 | 2022.07.20 | 202290881 | A24F040/40 | 2022.07.21 | 202291281 | C07K016/18 | 2022.07.19 | ||||
202193232 | G06Q020/36 | 2022.07.11 | 202290889 | E06B009/68 | 2022.07.11 | 202291287 | C07C002/76 | 2022.07.12 | ||||
202193236 | C07D0401/12 | 2022.07.26 | 202290894 | D21C003/22 | 2022.07.05 | 202291289 | B01D053/86 | 2022.07.29 | ||||
202193237 | C07D0403/04 | 2022.07.07 | 202290895 | D21C003/22 | 2022.07.05 | 202291292 | E04F015/10 | 2022.07.29 | ||||
202193247 | G21K001/093 | 2022.07.29 | 202290911 | A61P009/00 | 2022.07.12 | 202291293 | A61K009/00 | 2022.07.08 | ||||
202193261 | G01N033/53 | 2022.07.29 | 202290912 | A61K047/55 | 2022.07.22 | 202291306 | C07D0213/74 | 2022.07.26 | ||||
202193304 | A61K039/155 | 2022.07.22 | 202290918 | C07K014/705 | 2022.07.04 | 202291307 | C07D0209/42 | 2022.07.26 | ||||
202193329 | B01D015/22 | 2022.07.29 | 202290921 | C07K016/40 | 2022.07.25 | 202291308 | C07K014/62 | 2022.07.25 | ||||
202193341 | A61K031/555 | 2022.07.29 | 202290923 | E02B007/28 | 2022.07.08 | 202291312 | A61K031/137 | 2022.07.13 | ||||
202193352 | C07D0231/12 | 2022.07.13 | 202290926 | C22B005/08 | 2022.07.28 | 202291327 | A61K039/40 | 2022.07.13 | ||||
202200010 | E02D031/02 | 2022.07.29 | 202290929 | C07K014/47 | 2022.07.25 | 202291329 | C07K016/28 | 2022.07.25 | ||||
202200029 | A61B005/0275 | 2022.07.21 | 202290939 | B65D051/24 | 2022.07.04 | 202291330 | A61K039/395 | 2022.07.11 | ||||
202200032 | E01B027/16 | 2022.07.01 | 202290940 | A61K051/04 | 2022.07.22 | 202291332 | C12N015/113 | 2022.07.04 | ||||
202290014 | C07D0471/04 | 2022.07.07 | 202290942 | C07D0307/93 | 2022.07.05 | 202291333 | C12N015/113 | 2022.07.06 | ||||
202290088 | B65G017/24 | 2022.07.18 | 202290946 | G21D001/00 | 2022.07.11 | 202291340 | A61K039/395 | 2022.07.11 | ||||
202290130 | C07K014/725 | 2022.07.07 | 202290951 | B61F005/34 | 2022.07.04 | 202291351 | E21B043/267 | 2022.07.29 | ||||
202290165 | E01H005/06 | 2022.07.29 | 202290956 | A24F040/51 | 2022.07.12 | 202291356 | B65D085/00 | 2022.07.29 | ||||
202290232 | A24F047/00 | 2022.07.29 | 202290958 | 202290958 | 2022.07.21 | 202291365 | F16L015/04 | 2022.07.29 | ||||
202290234 | D04B009/40 | 2022.07.05 | 202290965 | C07D0401/12 | 2022.07.01 | 202291375 | C07F015/00 | 2022.07.04 | ||||
202290248 | E21B041/00 | 2022.07.29 | 202290969 | A61P035/00 | 2022.07.25 | 202291379 | C07D0471/04 | 2022.07.28 | ||||
202290278 | C12N015/113 | 2022.07.20 | 202290972 | G01N030/40 | 2022.07.01 | 202291380 | F27B003/08 | 2022.07.29 | ||||
202290448 | C07K016/28 | 2022.07.13 | 202290974 | A61K009/00 | 2022.07.26 | 202291381 | C07D0471/04 | 2022.07.27 | ||||
202290474 | G01V001/38 | 2022.07.20 | 202290976 | E21B043/112 | 2022.07.21 | 202291384 | A24F040/465 | 2022.07.14 | ||||
202290480 | C07D0401/12 | 2022.07.07 | 202290977 | C04B028/04 | 2022.07.26 | 202291391 | C07K014/47 | 2022.07.25 | ||||
202290486 | C07D0401/12 | 2022.07.13 | 202290980 | A61K031/519 | 2022.07.22 | 202291396 | A61K031/472 | 2022.07.25 | ||||
202290487 | A61P007/02 | 2022.07.18 | 202290988 | B65G001/04 | 2022.07.01 | 202291397 | F41A021/30 | 2022.07.28 | ||||
202290490 | A61K031/047 | 2022.07.07 | 202290990 | B65G001/04 | 2022.07.01 | 202291400 | B01D053/94 | 2022.07.06 | ||||
202290491 | C07D0403/14 | 2022.07.27 | 202290991 | C07K016/00 | 2022.07.05 | 202291410 | A61K051/04 | 2022.07.06 | ||||
202290495 | C12N015/113 | 2022.07.01 | 202290994 | A01D034/14 | 2022.07.21 | 202291421 | A23L013/40 | 2022.07.05 | ||||
202290496 | G06K009/00 | 2022.07.20 | 202290995 | C12N009/02 | 2022.07.12 | 202291446 | A61K039/00 | 2022.07.22 | ||||
202290500 | A61P007/02 | 2022.07.18 | 202290999 | C08L033/08 | 2022.07.25 | 202291455 | C12N015/113 | 2022.07.28 | ||||
202290501 | C07D0401/12 | 2022.07.26 | 202291011 | C07D0261/04 | 2022.07.12 | 202291457 | E04H015/32 | 2022.07.08 | ||||
202290505 | B01D053/14 | 2022.07.20 | 202291013 | A61K031/404 | 2022.07.15 | 202291458 | C12N005/0783 | 2022.07.26 | ||||
202290512 | C07D0471/04 | 2022.07.27 | 202291026 | C07K014/075 | 2022.07.13 | 202291474 | A44C007/00 | 2022.07.29 | ||||
202290513 | C07K016/28 | 2022.07.04 | 202291027 | G01N029/04 | 2022.07.29 | 202291499 | C07K016/28 | 2022.07.25 | ||||
202290515 | C07D0401/04 | 2022.07.18 | 202291028 | A24F040/42 | 2022.07.29 | 202291501 | C07K016/28 | 2022.07.11 | ||||
202290520 | G01N033/24 | 2022.07.04 | 202291029 | A24F040/65 | 2022.07.29 | 202291502 | C07K016/28 | 2022.07.12 | ||||
202290521 | A24F040/42 | 2022.07.29 | 202291031 | C07D0471/04 | 2022.07.27 | 202291508 | C07D0487/04 | 2022.07.21 | ||||
202290525 | H01M002/10 | 2022.07.01 | 202291033 | G05B019/418 | 2022.07.29 | 202291514 | C07D0417/14 | 2022.07.27 | ||||
202290526 | A24D001/20 | 2022.07.21 | 202291035 | A61P031/00 | 2022.07.12 | 202291544 | B02C004/32 | 2022.07.22 | ||||
202290527 | C07D0239/22 | 2022.07.18 | 202291036 | A61K039/395 | 2022.07.22 | 202291545 | A61K039/00 | 2022.07.22 | ||||
202290529 | A61K039/395 | 2022.07.15 | 202291038 | A61K031/4245 | 2022.07.22 | 202291546 | C12N005/10 | 2022.07.26 | ||||
202290532 | A61K031/4045 | 2022.07.08 | 202291039 | H04N021/2668 | 2022.07.20 | 202291550 | C07D0471/04 | 2022.07.29 | ||||
202290547 | A61K038/07 | 2022.07.22 | 202291040 | E04D013/16 | 2022.07.29 | 202291597 | C07C002/08 | 2022.07.27 | ||||
202290553 | A24F040/50 | 2022.07.29 | 202291041 | A61P035/00 | 2022.07.19 | 202291648 | F02B075/28 | 2022.07.28 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (7)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202193280 | F02N011/08 | 2022.07.29 | 202290816 | A01N047/14 | 2022.07.29 | 202290975 | A61K031/506 | 2022.07.29 | ||||
202290659 | A61K047/38 | 2022.07.29 | 202290837 | A24F047/00 | 2022.07.29 | |||||||
202290752 | H03K003/012 | 2022.07.29 | 202290900 | G06Q050/28 | 2022.07.29 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (14)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202091798 | 2022.07.29 | 202190808 | 2022.07.29 | 202193279 | 2022.07.29 | 202290031 | 2022.07.29 | |||||
202092256 | 2022.07.29 | 202193044 | 2022.07.29 | 202193336 | 2022.07.29 | 202290056 | 2022.07.29 | |||||
202092662 | 2022.07.29 | 202193150 | 2022.07.29 | 202193353 | 2022.07.29 | |||||||
202190203 | 2022.07.29 | 202193250 | 2022.07.29 | 202290008 | 2022.07.29 |
свернуть
HZ9A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) К ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (1)
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202290798 | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2022.07.18 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (220)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040601 | C07C001/04 | 2022.07.01 | 040675 | C07D0487/04 | 2022.07.14 | 040749 | A61K047/68 | 2022.07.22 | ||||
040602 | E05F003/10 | 2022.07.01 | 040676 | F42B004/18 | 2022.07.14 | 040750 | E04F015/02 | 2022.07.25 | ||||
040603 | C07D0487/04 | 2022.07.01 | 040677 | E05D015/24 | 2022.07.14 | 040751 | A61K031/405 | 2022.07.25 | ||||
040604 | A61P035/00 | 2022.07.01 | 040678 | A43B013/04 | 2022.07.14 | 040752 | F16L023/00 | 2022.07.25 | ||||
040605 | C08J003/22 | 2022.07.01 | 040679 | A61K008/24 | 2022.07.14 | 040753 | F16B012/26 | 2022.07.25 | ||||
040606 | B61F005/52 | 2022.07.04 | 040680 | E04F015/024 | 2022.07.14 | 040754 | A01H005/00 | 2022.07.25 | ||||
040607 | C07K016/28 | 2022.07.05 | 040681 | A24F047/00 | 2022.07.14 | 040755 | F16L021/00 | 2022.07.25 | ||||
040608 | C07D0213/85 | 2022.07.05 | 040682 | A01K061/00 | 2022.07.14 | 040756 | E21B029/00 | 2022.07.25 | ||||
040609 | A61K049/22 | 2022.07.05 | 040683 | A61F007/00 | 2022.07.14 | 040757 | B27N001/00 | 2022.07.25 | ||||
040610 | H04B010/00 | 2022.07.05 | 040684 | E21B036/04 | 2022.07.15 | 040758 | E21B017/08 | 2022.07.25 | ||||
040611 | B01D047/05 | 2022.07.05 | 040685 | E04C002/54 | 2022.07.15 | 040759 | C03C003/087 | 2022.07.25 | ||||
040612 | C04B028/04 | 2022.07.06 | 040686 | A23L013/30 | 2022.07.15 | 040760 | B23B013/00 | 2022.07.25 | ||||
040613 | C07D0237/16 | 2022.07.06 | 040687 | E05F003/20 | 2022.07.15 | 040761 | F03B013/00 | 2022.07.25 | ||||
040614 | A61K009/16 | 2022.07.06 | 040688 | C10L001/02 | 2022.07.15 | 040762 | H03D013/00 | 2022.07.25 | ||||
040615 | G06T007/00 | 2022.07.06 | 040689 | A61K045/06 | 2022.07.18 | 040763 | C07D0221/20 | 2022.07.25 | ||||
040616 | E21C027/22 | 2022.07.06 | 040690 | C07F013/00 | 2022.07.18 | 040764 | C12N005/02 | 2022.07.26 | ||||
040617 | A24F047/00 | 2022.07.06 | 040691 | A61K031/216 | 2022.07.18 | 040765 | E21B010/46 | 2022.07.26 | ||||
040618 | H02K015/02 | 2022.07.06 | 040692 | A61B006/00 | 2022.07.18 | 040766 | A61K008/27 | 2022.07.26 | ||||
040619 | G06F040/10 | 2022.07.06 | 040693 | C01D003/06 | 2022.07.18 | 040767 | B65D017/28 | 2022.07.26 | ||||
040620 | C07D0413/14 | 2022.07.06 | 040694 | C10G069/00 | 2022.07.18 | 040768 | A43B007/32 | 2022.07.26 | ||||
040621 | B66B011/02 | 2022.07.07 | 040695 | E04B007/14 | 2022.07.18 | 040769 | C22C038/04 | 2022.07.26 | ||||
040622 | B61L015/00 | 2022.07.07 | 040696 | B60L001/00 | 2022.07.18 | 040770 | C01B003/38 | 2022.07.26 | ||||
040623 | F16B012/10 | 2022.07.07 | 040697 | E04C002/06 | 2022.07.18 | 040771 | A61K009/70 | 2022.07.26 | ||||
040624 | H01F006/06 | 2022.07.07 | 040698 | C07D0413/04 | 2022.07.18 | 040772 | A61K031/4015 | 2022.07.26 | ||||
040625 | A61K031/00 | 2022.07.07 | 040699 | C07C0231/02 | 2022.07.18 | 040773 | C07K016/28 | 2022.07.26 | ||||
040626 | B02C018/14 | 2022.07.07 | 040700 | B29C049/28 | 2022.07.19 | 040774 | C25C003/12 | 2022.07.27 | ||||
040627 | C01B003/26 | 2022.07.07 | 040701 | A24F040/00 | 2022.07.19 | 040775 | A61K038/39 | 2022.07.27 | ||||
040628 | B23K026/08 | 2022.07.07 | 040702 | C07D0237/14 | 2022.07.19 | 040776 | C10B057/02 | 2022.07.27 | ||||
040629 | A24F015/00 | 2022.07.07 | 040703 | B65D047/28 | 2022.07.19 | 040777 | G16H020/17 | 2022.07.27 | ||||
040630 | C07H019/173 | 2022.07.07 | 040704 | C07D0417/12 | 2022.07.19 | 040778 | C12N001/38 | 2022.07.27 | ||||
040631 | A61K031/7115 | 2022.07.07 | 040705 | F01K025/10 | 2022.07.19 | 040779 | B26D005/00 | 2022.07.27 | ||||
040632 | A61K031/423 | 2022.07.08 | 040706 | C07D0251/48 | 2022.07.19 | 040780 | G07C009/00 | 2022.07.27 | ||||
040633 | B65D085/10 | 2022.07.08 | 040707 | A61M015/06 | 2022.07.20 | 040781 | C25C007/02 | 2022.07.27 | ||||
040634 | F41C023/14 | 2022.07.08 | 040708 | A01P021/00 | 2022.07.20 | 040782 | B01D046/00 | 2022.07.27 | ||||
040635 | B60J001/20 | 2022.07.08 | 040709 | C07D0209/10 | 2022.07.20 | 040783 | A01D057/02 | 2022.07.27 | ||||
040636 | B60W040/08 | 2022.07.08 | 040710 | G08B001/08 | 2022.07.20 | 040784 | E04F015/02 | 2022.07.27 | ||||
040637 | A01N025/18 | 2022.07.08 | 040711 | G06K009/00 | 2022.07.20 | 040785 | A47L015/00 | 2022.07.27 | ||||
040638 | C07D0401/06 | 2022.07.08 | 040712 | A61K031/519 | 2022.07.20 | 040786 | C07C067/08 | 2022.07.27 | ||||
040639 | G06F021/64 | 2022.07.08 | 040713 | C07K016/18 | 2022.07.20 | 040787 | C22B007/04 | 2022.07.27 | ||||
040640 | B01L005/00 | 2022.07.08 | 040714 | A01N047/14 | 2022.07.20 | 040788 | A61K047/10 | 2022.07.27 | ||||
040641 | G01R031/12 | 2022.07.08 | 040715 | C07D0401/04 | 2022.07.20 | 040789 | E04B002/56 | 2022.07.28 | ||||
040642 | C07D0271/06 | 2022.07.08 | 040716 | A24F047/00 | 2022.07.20 | 040790 | B32B013/04 | 2022.07.28 | ||||
040643 | G05B023/02 | 2022.07.11 | 040717 | H02K003/28 | 2022.07.20 | 040791 | A61K008/30 | 2022.07.28 | ||||
040644 | A61K038/38 | 2022.07.11 | 040718 | B65B055/18 | 2022.07.20 | 040792 | C07D0471/04 | 2022.07.28 | ||||
040645 | D04H001/4209 | 2022.07.11 | 040719 | C10J003/66 | 2022.07.20 | 040793 | G01N033/569 | 2022.07.28 | ||||
040646 | F16B031/02 | 2022.07.11 | 040720 | G01V001/36 | 2022.07.21 | 040794 | B63B039/00 | 2022.07.28 | ||||
040647 | E21B021/00 | 2022.07.11 | 040721 | A01G007/06 | 2022.07.21 | 040795 | C08F004/50 | 2022.07.28 | ||||
040648 | E04B001/343 | 2022.07.11 | 040722 | C07C029/151 | 2022.07.21 | 040796 | A61K031/513 | 2022.07.28 | ||||
040649 | B23C003/00 | 2022.07.11 | 040723 | C07K014/575 | 2022.07.21 | 040797 | E21D011/00 | 2022.07.28 | ||||
040650 | C07C051/215 | 2022.07.11 | 040724 | E21D021/00 | 2022.07.21 | 040798 | E04B001/16 | 2022.07.28 | ||||
040651 | A01K061/00 | 2022.07.11 | 040725 | A24D001/02 | 2022.07.21 | 040799 | A61K038/07 | 2022.07.28 | ||||
040652 | F16L009/22 | 2022.07.11 | 040726 | G01R015/14 | 2022.07.21 | 040800 | A61K045/06 | 2022.07.28 | ||||
040653 | E01B029/46 | 2022.07.11 | 040727 | A61K033/32 | 2022.07.21 | 040801 | E04B001/80 | 2022.07.28 | ||||
040654 | H04N019/36 | 2022.07.12 | 040728 | H02J003/38 | 2022.07.21 | 040802 | B27N001/00 | 2022.07.28 | ||||
040655 | F16B012/10 | 2022.07.12 | 040729 | B28B005/00 | 2022.07.21 | 040803 | F04B047/04 | 2022.07.29 | ||||
040656 | E02F009/28 | 2022.07.12 | 040730 | C07D0495/04 | 2022.07.21 | 040804 | F16F001/40 | 2022.07.29 | ||||
040657 | C07D0209/12 | 2022.07.12 | 040731 | C08J011/06 | 2022.07.21 | 040805 | A61F002/42 | 2022.07.29 | ||||
040658 | H02J003/26 | 2022.07.12 | 040732 | E04F015/02 | 2022.07.21 | 040806 | A61B017/00 | 2022.07.29 | ||||
040659 | G01N003/08 | 2022.07.12 | 040733 | A63B069/00 | 2022.07.21 | 040807 | C23C002/02 | 2022.07.29 | ||||
040660 | E02D005/02 | 2022.07.12 | 040734 | A63B069/36 | 2022.07.22 | 040808 | A61L002/10 | 2022.07.29 | ||||
040661 | E06B003/263 | 2022.07.12 | 040735 | E02F003/00 | 2022.07.22 | 040809 | C22B003/00 | 2022.07.29 | ||||
040662 | B01J023/881 | 2022.07.12 | 040736 | C03C003/095 | 2022.07.22 | 040810 | G06F017/40 | 2022.07.29 | ||||
040663 | F25J001/00 | 2022.07.13 | 040737 | C07D0401/14 | 2022.07.22 | 040811 | E21D009/04 | 2022.07.29 | ||||
