РЕЕСТР ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Результаты поиска по реестру евразийских патентов: 823

(по состоянию на 2024.11.13)
№ патента № заявки Дата публикации и выдачи патента Номера промышленных образцов
000001 202140001 2021.10.25202140001-01
000002 202140004 2021.10.29202140004-01, 202140004-02, 202140004-03, 202140004-04
000003 202140008 2021.11.29202140008-01
000004 202140023 2021.12.22202140023-01
000005 202140026 2021.12.22202140026-01, 202140026-02, 202140026-03
000006 202140007 2021.12.31202140007-01, 202140007-02, 202140007-03, 202140007-04, 202140007-05
000007 202140027 2021.12.31202140027-01
000008 202140014 2022.01.29202140014-01, 202140014-02
000009 202140015 2022.01.29202140015-01, 202140015-02
000010 202140016 2022.01.29202140016-01
000011 202140030 2022.02.05202140030-01
000012 202140025 2022.02.11202140025-01, 202140025-02
000013 202140028 2022.02.23202140028-01, 202140028-02
000014 202140029 2022.02.23202140029-01
000015 202140009 2022.03.06202140009-01
000016 202140010 2022.03.06202140010-01
000017 202140011 2022.03.06202140011-01
000018 202140012 2022.03.06202140012-01
000019 202140013 2022.03.06202140013-01
000020 202140024 2022.03.07202140024-01

Следующие 20