BIBLIOGRAPHIC DATA |
(11) Patent Number | 035823 |
Date of Registration in the Register of Eurasian Patents | 2020.08.14 |
(21) Application Number | 201800064 |
(22) Filling Date | 2016.07.18 |
(51) IPC |
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 471/10 (2006.01)
C07D 493/10 (2006.01)
C07D 498/10 (2006.01)
C07D 515/10 (2006.01) |
(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s) | A1 2018.09.28 Issue No 09 title, specification
|
(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s) | B1 2020.08.17 Issue No 08 title, specification
|
(31) Number(s) assigned to Priority Application(s) | 62/199,330 62/335,290
|
(32) Date(s) of filing of Priority Application(s) | 2015.07.31 2016.05.12
|
(33) Priority Application Office | US US
|
(86) PCT Application Number | IB2016/054266 |
(87) PCT Publication Number | 2017/021805 2017.02.09 |
(71) Applicant(s) | ПФАЙЗЕР ИНК. (US) |
(72) Inventor(s) | Бек Элизабет Мэри (GB), Бродний Майкл Аарон, Батлер Кристофер Райан, Гилберт Адам Мэтью, Хелал Кристофер Джон, Джонсон Дуглас Скотт, Макалистер Лаура Энн, Монтгомери Джастин Иан, О'нил Стивен Виктор, Роджерс Брюс Нельсон, Верхоист Патрик Роберт, Уэбб Дэмиен (US) |
(73) Patent Owner(s) | ПФАЙЗЕР ИНК. (US) |
(54) Title | 1,1,1-ТРИФТОР-3-ГИДРОКСИПРОПАН-2-ИЛ КАРБАМАТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ И 1,1,1-ТРИФТОР-4-ГИДРОКСИБУТАН-2-ИЛ КАРБАМАТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ MAGL |
|
REPRESENTATIVES |
Patent Owner's Representative(s) | ВАХНИН Алексей Михайлович (RU) |
Correspondence Address | ООО "Вахнина и Партнеры", Преображенская пл., д. 6, г. Москва, Россия, 107061 |
|
INFORMATION ON LEGAL STATUS CHANGES |
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2023-03 Date: 2023.03.02 | Code of state, where the patent has lapsed: RU
Lapse date: 2022.07.19.
|
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2022-02 Date: 2022.02.08 | Code of state, where the patent has lapsed: AM, AZ, BY, KG, KZ, TJ, TM
Lapse date: 2021.07.19.
|
|
VALIDITY IN CONTRACTING STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
First annual fee payment due date | 2021.07.18 | Validity of the patent in the territory of Contracting States and the Republic of Moldova |
Year | Period |
AM | AZ | BY | KG | KZ | RU | TJ | TM |
1 | 2016.07.18 - 2017.07.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | 2017.07.19 - 2018.07.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | 2018.07.19 - 2019.07.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | 2019.07.19 - 2020.07.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | 2020.07.19 - 2021.07.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 6 | 2021.07.19 - 2022.07.18 | - | - | - | - | - | √ | - | - |
|
|
|