BIBLIOGRAPHIC DATA |
(11) Patent Number | 035273 |
Date of Registration in the Register of Eurasian Patents | 2020.05.21 |
(21) Application Number | 201700492 |
(22) Filling Date | 2017.09.25 |
(51) IPC |
A23C 9/13 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01) |
(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s) | A1 2019.03.29 Issue No 03 title, specification
|
(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s) | B1 2020.05.22 Issue No 05 title, specification
|
(96) Filing Data of the Regional Application, i.e., Application Filing Date, Application Number, Country Code | KZ2017/058 (KZ) 2017.09.25 |
(71) Applicant(s) | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (KZ) |
(72) Inventor(s) | Жарыкбасова Клара Сауыковна (KZ), Смирнова Ирина Анатольевна (RU), Тазабаева Куляш Аскаровна, Силыбаева Батияш Мукановна, Абишев Болат Хамитович, Жарыкбасов Ерлан Сауыкович (KZ) |
(73) Patent Owner(s) | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (KZ) |
(54) Title | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (ВАРИАНТЫ) |
|
REPRESENTATIVES |
Patent Owner's Representative(s) | Кундызбаев Джумакан Какимович (KZ) |
Correspondence Address | 071412, Республика Казахстан, г. Семей, ул. Докучаева, 5А, кв. 104 |
|
INFORMATION ON LEGAL STATUS CHANGES |
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2021-05 Date: 2021.05.12 | Code of state, where the patent has lapsed: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
Lapse date: 2020.09.26.
|
|
VALIDITY IN CONTRACTING STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
First annual fee payment due date | 2020.09.25 | Validity of the patent in the territory of Contracting States and the Republic of Moldova |
Year | Period |
AM | AZ | BY | KG | KZ | RU | TJ | TM |
1 | 2017.09.25 - 2018.09.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | 2018.09.26 - 2019.09.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | 2019.09.26 - 2020.09.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
Patent ceased in all Contracting States
|