BIBLIOGRAPHIC DATA |
(11) Patent Number | 034595 |
Date of Registration in the Register of Eurasian Patents | 2020.02.24 |
(21) Application Number | 201691906 |
(22) Filling Date | 2015.03.23 |
(51) IPC |
C07C 1/22 (2006.01)
C07C 1/24 (2006.01)
C07C 45/74 (2006.01)
C07D 307/46 (2006.01)
C07C 13/18 (2006.01)
C07C 9/22 (2006.01)
C07C 49/603 (2006.01) |
(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s) | A1 2017.04.28 Issue No 04 title, specification
|
(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s) | B1 2020.02.25 Issue No 02 title, specification
|
(31) Number(s) assigned to Priority Application(s) | 61/969,761
|
(32) Date(s) of filing of Priority Application(s) | 2014.03.24
|
(33) Priority Application Office | US
|
(86) PCT Application Number | US2015/022086 |
(87) PCT Publication Number | 2015/148412 2015.10.01 |
(71) Applicant(s) | ДЗЕ РИДЖЕНТС ОФ ДЗЕ ЮНИВЕРСИТИ ОФ КАЛИФОРНИЯ; БиПи КОРПОРЕЙШН НОРТ АМЕРИКА ИНК. (US) |
(72) Inventor(s) | Срикумар Санил, Тост Ф. Дин, Гокхале Амит А. (US), Гунбас Горкем (TR), Мадхесан Балакришнан (IN), Белл Алексис Т., Сасиа Эрик, Араб Джордж Э. (US) |
(73) Patent Owner(s) | ДЗЕ РИДЖЕНТС ОФ ДЗЕ ЮНИВЕРСИТИ ОФ КАЛИФОРНИЯ; БиПи КОРПОРЕЙШН НОРТ АМЕРИКА ИНК. (US) |
(54) Title | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ КЕТОНОВ |
|
REPRESENTATIVES |
Patent Owner's Representative(s) | МЕДВЕДЕВ Валерий Николаевич (RU) |
Correspondence Address | ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" ул. Большая Спасская, д. 25, стр. 3, г. Москва, Россия, 129090 |
|
INFORMATION ON LEGAL STATUS CHANGES |
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2020-11 Date: 2020.11.06 | Code of state, where the patent has lapsed: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
Lapse date: 2020.03.24.
|
|
VALIDITY IN CONTRACTING STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
First annual fee payment due date | 2020.05.23 | Validity of the patent in the territory of Contracting States and the Republic of Moldova |
Year | Period |
AM | AZ | BY | KG | KZ | RU | TJ | TM |
1 | 2015.03.23 - 2016.03.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | 2016.03.24 - 2017.03.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | 2017.03.24 - 2018.03.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | 2018.03.24 - 2019.03.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | 2019.03.24 - 2020.03.23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
Patent ceased in all Contracting States
|