BIBLIOGRAPHIC DATA |
(11) Patent Number | 036094 |
Date of Registration in the Register of Eurasian Patents | 2020.09.24 |
(21) Application Number | 201800482 |
(22) Filling Date | 2018.09.20 |
(51) IPC |
C09D 109/08 (2006.01)
C09D 133/06 (2006.01)
C09D 133/12 (2006.01)
C09D 5/02 (2006.01)
C09D 7/40 (2006.01)
C09D 7/61 (2006.01) |
(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s) | A1 2020.03.31 Issue No 03 title, specification
|
(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s) | B1 2020.09.25 Issue No 09 title, specification
|
(96) Filing Data of the Regional Application, i.e., Application Filing Date, Application Number, Country Code | 2018000115 (RU) 2018.09.20 |
(71) Applicant(s) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" (ООО "БМТ") (RU) |
(72) Inventor(s) | Чухланов Владимир Юрьевич, Селиванов Олег Григорьевич, Трифонова Татьяна Анатольевна, Ильина Марина Евгеньевна, Ширкин Леонид Алексеевич, Чухланова Наталья Владимировна, Павлова Валентина Федоровна (RU) |
(73) Patent Owner(s) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" (ООО "БМТ") (RU) |
(54) Title | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ |
|
REPRESENTATIVES |
Patent Owner's Representative(s) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" (ООО "БМТ") (RU) |
Correspondence Address | ООО "БМТ"
ул. Элеваторная 6, г. Владимир, 600033, РФ |
|
INFORMATION ON LEGAL STATUS CHANGES |
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2022-05 Date: 2022.05.06 | Code of state, where the patent has lapsed: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
Lapse date: 2021.09.21.
|
|
VALIDITY IN CONTRACTING STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
First annual fee payment due date | 2021.09.20 | Validity of the patent in the territory of Contracting States and the Republic of Moldova |
Year | Period |
AM | AZ | BY | KG | KZ | RU | TJ | TM |
1 | 2018.09.20 - 2019.09.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | 2019.09.21 - 2020.09.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | 2020.09.21 - 2021.09.20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
Patent ceased in all Contracting States
|