BIBLIOGRAPHIC DATA |
(11) Patent Number | 035661 |
Date of Registration in the Register of Eurasian Patents | 2020.07.22 |
(21) Application Number | 201800254 |
(22) Filling Date | 2018.04.02 |
(51) IPC |
A61B 8/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01) |
(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s) | A1 2019.10.31 Issue No 10 title, specification
|
(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s) | B1 2020.07.23 Issue No 07 title, specification
|
(96) Filing Data of the Regional Application, i.e., Application Filing Date, Application Number, Country Code | 2018/EA/0021 (BY) 2018.04.02 |
(71) Applicant(s) | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАРДИОЛОГИЯ" (BY) |
(72) Inventor(s) | Шумовец Вадим Владимирович, Андралойть Игорь Евгеньевич, Русских Ирина Ивановна, Колядко Марина Георгиевна, Островский Юрий Петрович (BY) |
(73) Patent Owner(s) | РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАРДИОЛОГИЯ" (BY) |
(54) Title | СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ИСХОДНО СНИЖЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ |
|
REPRESENTATIVES |
Patent Owner's Representative(s) | Шумовец В. В. (BY) |
Correspondence Address | Республиканский научно-практический центр "Кардиология"
ул. Р. Люксембург, 110, 220036, г. Минск, Республика Беларусь |
|
INFORMATION ON LEGAL STATUS CHANGES |
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2021-11 Date: 2021.11.24 | Code of state, where the patent has lapsed: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
Lapse date: 2021.04.03.
|
|
VALIDITY IN CONTRACTING STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
First annual fee payment due date | 2021.04.02 | Validity of the patent in the territory of Contracting States and the Republic of Moldova |
Year | Period |
AM | AZ | BY | KG | KZ | RU | TJ | TM |
1 | 2018.04.02 - 2019.04.02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | 2019.04.03 - 2020.04.02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | 2020.04.03 - 2021.04.02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
Patent ceased in all Contracting States
|