BIBLIOGRAPHIC DATA |
(11) Patent Number | 034249 |
Date of Registration in the Register of Eurasian Patents | 2020.01.20 |
(21) Application Number | 201800222 |
(22) Filling Date | 2018.01.30 |
(51) IPC |
E21D 5/10 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01) |
(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s) | A1 2019.07.31 Issue No 07 title, specification
|
(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s) | B1 2020.01.21 Issue No 01 title, specification
|
(96) Filing Data of the Regional Application, i.e., Application Filing Date, Application Number, Country Code | 2018000017 (RU) 2018.01.30 |
(71) Applicant(s) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОГИПРОТРАНС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЕПЬ" (RU) |
(72) Inventor(s) | Драгомирецкий Юлий Александрович, Зиновьев Алексей Михайлович, Лахно Дмитрий Николаевич, Юрпалов Артем Александрович (UA), Абрамсон Валерий Михайлович, Минц Артур Максович, Земельман Александр Маркович, Авдеев Алексей Анатольевич, Ханукова Эльвира Игоревна (RU) |
(73) Patent Owner(s) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОГИПРОТРАНС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЕПЬ" (RU) |
(54) Title | ТЮБИНГОВОЕ КОЛЬЦО ТОННЕЛЬНЫХ ОБДЕЛОК ДИАМЕТРОМ ОТ 10,5 ДО 15,5 МЕТРОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
|
REPRESENTATIVES |
Patent Owner's Representative(s) | ГОРЯЧКИНА Татьяна Георгиевна (RU) |
Correspondence Address | 105425, Россия, Москва, Сиреневый б-р, 12, кор. 1, кв. 50 |
|
INFORMATION ON LEGAL STATUS CHANGES |
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2020-09 Date: 2020.09.14 | Code of state, where the patent has lapsed: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
Lapse date: 2020.01.31.
|
|
VALIDITY IN CONTRACTING STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
First annual fee payment due date | 2020.03.30 | Validity of the patent in the territory of Contracting States and the Republic of Moldova |
Year | Period |
AM | AZ | BY | KG | KZ | RU | TJ | TM |
1 | 2018.01.30 - 2019.01.30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | 2019.01.31 - 2020.01.30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
Patent ceased in all Contracting States
|