BIBLIOGRAPHIC DATA |
(11) Patent Number | 033758 |
Date of Registration in the Register of Eurasian Patents | 2019.11.21 |
(21) Application Number | 201691674 |
(22) Filling Date | 2015.02.19 |
(51) IPC |
C07D 213/74 (2006.01)
C07D 239/42 (2006.01)
C07D 249/06 (2006.01)
C07D 271/07 (2006.01)
C07D 231/12 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 25/18 (2006.01) |
(43)(13) Application Publication Date(s), Kind Code(s) | A1 2017.02.28 Issue No 02 title, specification
|
(45)(13) Patent Publication Date(s), Kind Code(s) | B1 2019.11.22 Issue No 11 title, specification
|
(31) Number(s) assigned to Priority Application(s) | 14156011.0
|
(32) Date(s) of filing of Priority Application(s) | 2014.02.20
|
(33) Priority Application Office | EP
|
(86) PCT Application Number | GB2015/050480 |
(87) PCT Publication Number | 2015/124932 2015.08.27 |
(71) Applicant(s) | ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (JP) |
(72) Inventor(s) | Филдхаус Шарлотта, Глен Анджела, Мейн Стефани (GB), Фудзимото Татсухико (JP), Робинсон Джон Стивен (GB) |
(73) Patent Owner(s) | ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (JP) |
(54) Title | 1,2-ЗАМЕЩЕННЫЕ ЦИКЛОПЕНТАНЫ В КАЧЕСТВЕ АНТАГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРА ОРЕКСИНА |
|
REPRESENTATIVES |
Patent Owner's Representative(s) | ВЕСЕЛИЦКИЙ Максим Борисович (RU) |
Correspondence Address | Спартаковский пер., д. 2, стр.1, секция 1, этаж 3,
г. Москва, Россия, 105082 |
|
INFORMATION ON LEGAL STATUS CHANGES |
MM4A Lapse of a Eurasian patent in a Contracting State due to non-payment within the time limit of renewal fees | Issue: 2020-10 Date: 2020.10.01 | Code of state, where the patent has lapsed: AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM
Lapse date: 2020.02.20.
|
|
VALIDITY IN CONTRACTING STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
First annual fee payment due date | 2020.02.19 | Validity of the patent in the territory of Contracting States and the Republic of Moldova |
Year | Period |
AM | AZ | BY | KG | KZ | RU | TJ | TM |
1 | 2015.02.19 - 2016.02.19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 | 2016.02.20 - 2017.02.19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 | 2017.02.20 - 2018.02.19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4 | 2018.02.20 - 2019.02.19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | 2019.02.20 - 2020.02.19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
Patent ceased in all Contracting States
|