Сводная таблица размеров годовых пошлин за поддержание в силе евразийского патента,
установленных государствами-участниками Евразийской патентной конвенции на 3 квартал 2010 г.
| Государства |
Азербайджан (AZ) 1 |
Армения (AM) 2 |
Беларусь (BY) 3 |
Казахстан (KZ) |
Кыргызcтан (KG) 4 |
Молдова (MD) |
Россия (RU) 3 |
Таджикистан (TJ) |
Туркменистан (TM) 3 |
| Год действия евразийского патента |
Патенто- владельцы из всех государств (азербайджанские манаты) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из BY,RU,UA/ других государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из всех государств (евро) |
Патенто- владельцы из RU,AZ,AM,BY, MD, KZ,KG,TJ,TM, UA, UZ/других государств (рублей РФ) |
Патенто- владельцы из всех государств (дол. США) |
Патенто- владельцы из TM (туркменские манаты)/ других государств (дол. США) |
| 1 год | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 12,5/50 |
| 2 год | - | 53,7 | - | - | - | 100 | - | - | 25,0/75 |
| 3 год | 10 | 53,7 | 20/100 | 100 | 120 | 100 | 750/3375 | 50 | 37,5/100 |
| 4 год | 13 | 67,1 | 30/150 | 150 | 150 | 100 | 750/3375 | 50 | 50,0/125 |
| 5 год | 16 | 67,1 | 30/150 | 150 | 180 | 100 | 1125/5062,5 | 80 | 62,5/150 |
| 6 год | 19 | 80,5 | 30/150 | 200 | 200 | 300 | 1125/5062,5 | 80 | 75,0/175 |
| 7 год | 22 | 80,5 | 40/200 | 200 | 240 | 300 | 1500/6750 | 100 | 87,5/200 |
| 8 год | 25 | 102,0 | 40/200 | 300 | 300 | 300 | 1500/6750 | 100 | 100,0/225 |
| 9 год | 28 | 102,0 | 60/300 | 300 | 360 | 300 | 2250/10125 | 150 | 112,5/250 |
| 10 год | 31 | 128,9 | 60/300 | 300 | 360 | 300 | 2250/10125 | 150 | 125,0/275 |
| 11 год | 40 | 128,9 | 60/300 | 400 | 480 | 500 | 3375/15187,5 | 230 | 137,5/300 |
| 12 год | 45 | 155,7 | 80/400 | 400 | 480 | 500 | 3375/15187,5 | 230 | 150,0/325 |
| 13 год | 50 | 155,7 | 80/400 | 600 | 720 | 500 | 4500/20250 | 300 | 162,5/350 |
| 14 год | 55 | 182,6 | 80/400 | 600 | 720 | 500 | 4500/20250 | 300 | 175,0/375 |
| 15 год | 60 | 182,6 | 120/600 | 600 | 720 | 500 | 5625/25312,5 | 400 | 187,5/400 |
| 16 год | 65 | 214,8 | 120/600 | 700 | 840 | 700 | 5625/25312,5 | 400 | 200,0/450 |
| 17 год | 70 | 214,8 | 120/600 | 700 | 840 | 700 | 5625/25312,5 | 400 | 212,5/500 |
| 18 год | 75 | 268,5 | 160/800 | 700 | 840 | 700 | 5625/25312,5 | 400 | 225,0/550 |
| 19 год | 80 | 268,5 | 160/800 | 800 | 960 | 700 | 7500/33750 | 500 | 237,5/600 |
| 20 год | 85 | 268,5 | 160/800 | 800 | 960 | 700 | 7500/33750 | 500 | 250,0/650 |
Примечание:
1 Оплата производится по курсу Центрального банка Российской Федерации.
2 Размер пошлин меняется ежеквартально.
3 Патентовладельцы из государств, обозначенных двубуквенными кодами, уплачивают пошлину в размере, указанном до косой черты, если все они являются представителями одного из этих государств.
4 Физические лица, независимо от их местожительства, и некоммерческие организации, независимо от их местонахождения, уплачивают пошлины в размере 10%, малые предприятия, независимо от их местонахождения - 30% от установленных размеров.